
Equifax (EFX)
218,98 $
График котировок
Динамика доходности
Дневная
0 % (0$)Недельная
+2,80 % (+5,96$)Месячная
+16,98 % (+31,79$)Годовая
-16,20 % (-42,34$)Обзор
Минимальное количество для покупки
1 акция
Валюта торгов
USD
Сектор
Финансовый
ISIN код
US2944291051
Описание эмитента
Equifax — это крупнейшее в мире бюро кредитных историй. В его базу включена информация более чем о 80 млн компаний и 800 млн клиентов-частных лиц. Входит в так называемую большую тройку кредитных агентств США и представлена в 24 странах мира. Общий штат сотрудников превышает 11 тысяч человек.
Направления деятельности: оценка кредитоспособности физических лиц, распространение кредитных историй заёмщиков, аналитический сервис для бизнеса и банковских организаций. Дополнительно компания занимается кредитным мониторингом и поддержкой в борьбе с мошенничеством.
Российское подразделение Эквифакс обрабатывает данные более 450 млн кредитных историй физических лиц и 1,5 млн — юридических. Оно помогает получить кредитную историю онлайн, понять причину отказа, узнать неточности или установить факт мошенничества.
Сколько можно зарабатывать на этой ценной бумаге
Как купить акции Equifax физическому лицу
Для этого не нужно иметь профильное образование, но необходимо знать несколько базовых моментов, которые помогут начать инвестировать в Equifax.
Иностранные ценные бумаги торгуются на Санкт-Петербургской бирже – платформе, где инвесторы совершают сделки с разными финансовыми активами. Она следит за безопасностью торгов и контролирует их ход. Правда, приобрести акции напрямую на бирже нельзя. Частное лицо может сделать это только через посредника – брокерскую компанию.
Брокер – организация, которая предоставляет доступ к торгам на фондовом рынке через специальный терминал и помогает правильно вложить деньги. От его лица инвестор совершает сделки. Также он занимается информационной и аналитической поддержкой, а ещё обучает новичков. За каждую операцию брокер взимает комиссию.
Кликните на кнопку «Купить» и заполните заявку на открытие брокерского счёта. Он нужен для учёта сделок с активами. Счёт оформят онлайн в «Тинькофф Инвестиции» – самой большой брокерской компании РФ по числу клиентов. Комиссия за сделки составляет от 0,025%. Всё остальное – бесплатно.
Когда счёт зарегистрируют, зайдите в личный кабинет по логину и паролю, пополните счёт картой и воспользуйтесь поиском по каталогу, чтобы совершить сделку. Там же можно следить за состоянием вашего пакета акций, осуществить продажу и вывести деньги.
Основные финансовые показатели
Результаты деятельности и динамика показателей по годам согласно финансовой отчётности US GAAP. Отображены последние данные за пять лет.
Выручка
Самый высокий уровень был достигнут в 2021 – 4.923 млрд $. Это на 19.26% больше, чем годом ранее.
Чистая прибыль
Наибольшая прибыль была заработана в 2021 – 744 млн $. Это на 43.08% больше, чем в 2020.
Активы
Стоимость совокупных активов в 2021 – 11.040 млрд $. Это на 14.87% больше, чем за прошлый аналогичный период.
Долги
Величина задолженности в 2021 – 5.290 млрд $. Это на 20.93% больше, чем в предыдущем году.
Дивиденды Equifax
- Сколько раз в год платит: 4 раза
- Сколько нужно акций, чтобы получить выплату: 1
- Ближайшие дивиденды: планируемый срок сентябрь 2022
Инвестор может получить дивидендную выплату, если владеет акциями. При этом он должен стать держателем бумаг не позднее чем за два рабочих дня до даты закрытия реестра – это день, когда формируется окончательный список акционеров, получающих выплату в этом году. Затем дивиденды автоматически приходят на брокерский счёт. Никаких специальных действий не нужно. Срок зачисления около 1-2 месяцев. Налог НДФЛ составляет 13%, если подписана форма W-8BEN. Из них 10% автоматически перечисляются США, а 3% нужно самому заплатить в налоговую. Если W-8BEN не подписана, то налог составит 30%.
Дивидендная история по годам
Дата закрытия реестра | Выплата на одну акцию | Дивидендная доходность |
---|---|---|
17.02.2022 | 0,39 $ | 0,18% |
22.11.2021 | 0,39 $ | 0,14% |
02.09.2021 | 0,39 $ | 0,14% |
21.05.2021 | 0,39 $ | 0,16% |
18.02.2021 | 0,39 $ | 0,22% |
20.11.2020 | 0,39 $ | 0,23% |
21.08.2020 | 0,39 $ | 0,24% |
20.05.2020 | 0,39 $ | 0,26% |
02.03.2020 | 0,39 $ | 0,26% |
20.11.2019 | 0,39 $ | 0,28% |
21.08.2019 | 0,39 $ | 0,27% |
22.05.2019 | 0,39 $ | 0,31% |
08.03.2019 | 0,39 $ | 0,36% |
21.11.2018 | 0,39 $ | 0,39% |
22.08.2018 | 0,39 $ | 0,29% |
23.05.2018 | 0,39 $ | 0,34% |
08.03.2018 | 0,39 $ | 0,32% |
22.11.2017 | 0,39 $ | 0,36% |
23.08.2017 | 0,39 $ | 0,28% |
23.05.2017 | 0,39 $ | 0,29% |
01.03.2017 | 0,39 $ | 0,29% |
21.11.2016 | 0,33 $ | 0,27% |
17.08.2016 | 0,33 $ | 0,25% |
23.05.2016 | 0,33 $ | 0,27% |
01.03.2016 | 0,33 $ | 0,31% |
19.11.2015 | 0,29 $ | 0,26% |
19.08.2015 | 0,29 $ | 0,28% |
20.05.2015 | 0,29 $ | 0,29% |
02.03.2015 | 0,29 $ | 0,31% |
20.11.2014 | 0,25 $ | 0,32% |
20.08.2014 | 0,25 $ | 0,32% |
21.05.2014 | 0,25 $ | 0,36% |
21.02.2014 | 0,25 $ | 0,36% |
21.11.2013 | 0,22 $ | 0,33% |
21.08.2013 | 0,22 $ | 0,35% |
22.05.2013 | 0,22 $ | 0,36% |
20.02.2013 | 0,22 $ | 0,41% |
21.11.2012 | 0,18 $ | 0,35% |
28.08.2012 | 0,18 $ | 0,39% |
23.05.2012 | 0,18 $ | 0,40% |
21.02.2012 | 0,18 $ | 0,43% |
22.11.2011 | 0,16 $ | 0,47% |
23.08.2011 | 0,16 $ | 0,53% |
23.05.2011 | 0,16 $ | 0,43% |
18.02.2011 | 0,16 $ | 0,44% |
22.11.2010 | 0,16 $ | 0,46% |
23.08.2010 | 0,04 $ | 0,14% |
21.05.2010 | 0,04 $ | 0,13% |
18.02.2010 | 0,04 $ | 0,12% |
20.11.2009 | 0,04 $ | 0,14% |
21.08.2009 | 0,04 $ | 0,14% |
22.05.2009 | 0,04 $ | 0,15% |
18.02.2009 | 0,04 $ | 0,18% |
20.11.2008 | 0,04 $ | 0,20% |
21.08.2008 | 0,04 $ | 0,11% |
21.05.2008 | 0,04 $ | 0,11% |
20.02.2008 | 0,04 $ | 0,11% |
21.11.2007 | 0,04 $ | 0,11% |
22.08.2007 | 0,04 $ | 0,10% |
10.05.2007 | 0,04 $ | 0,10% |
20.02.2007 | 0,04 $ | 0,10% |
22.11.2006 | 0,04 $ | 0,10% |
23.08.2006 | 0,04 $ | 0,12% |
23.05.2006 | 0,04 $ | 0,11% |
27.02.2006 | 0,04 $ | 0,11% |
22.11.2005 | 0,04 $ | 0,11% |
23.08.2005 | 0,04 $ | 0,12% |
23.05.2005 | 0,04 $ | 0,11% |
18.02.2005 | 0,03 $ | 0,10% |
22.11.2004 | 0,03 $ | 0,11% |
23.08.2004 | 0,03 $ | 0,12% |
21.05.2004 | 0,03 $ | 0,12% |
19.02.2004 | 0,02 $ | 0,08% |
20.11.2003 | 0,02 $ | 0,09% |
21.08.2003 | 0,02 $ | 0,09% |
21.05.2003 | 0,02 $ | 0,08% |
19.02.2003 | 0,02 $ | 0,10% |
20.11.2002 | 0,02 $ | 0,08% |
21.08.2002 | 0,02 $ | 0,09% |
22.05.2002 | 0,02 $ | 0,07% |
20.02.2002 | 0,02 $ | 0,07% |
21.11.2001 | 0,02 $ | 0,08% |
22.08.2001 | 0,02 $ | 0,08% |
23.05.2001 | 0,0925 $ | 0,47% |
20.02.2001 | 0,0925 $ | 0,50% |
22.11.2000 | 0,0925 $ | 0,47% |
23.08.2000 | 0,0925 $ | 0,63% |
23.05.2000 | 0,0925 $ | 0,61% |
21.02.2000 | 0,0925 $ | 0,74% |
22.11.1999 | 0,0925 $ | 0,64% |
23.08.1999 | 0,09 $ | 0,53% |
21.05.1999 | 0,09 $ | 0,42% |
18.02.1999 | 0,09 $ | 0,41% |
20.11.1998 | 0,09 $ | 0,36% |
21.08.1998 | 0,0875 $ | 0,34% |
20.05.1998 | 0,0875 $ | 0,41% |
18.02.1998 | 0,0875 $ | 0,44% |
20.11.1997 | 0,0875 $ | 0,44% |
21.08.1997 | 0,0875 $ | 0,52% |
21.05.1997 | 0,0875 $ | 0,53% |
19.02.1997 | 0,0825 $ | 0,53% |
20.11.1996 | 0,0825 $ | 0,47% |
21.08.1996 | 0,0825 $ | 0,61% |
22.05.1996 | 0,0825 $ | 0,60% |
21.02.1996 | 0,0825 $ | 0,77% |
22.11.1995 | 0,0825 $ | 0,79% |
23.08.1995 | 0,0775 $ | 0,78% |
23.05.1995 | 0,0775 $ | 0,96% |
20.02.1995 | 0,0775 $ | 0,98% |
21.11.1994 | 0,0775 $ | 1,08% |
23.08.1994 | 0,0775 $ | 1,03% |
23.05.1994 | 0,0775 $ | 1,05% |
18.02.1994 | 0,07 $ | 1,18% |
22.11.1993 | 0,07 $ | 1,11% |
23.08.1993 | 0,07 $ | 1,11% |
21.05.1993 | 0,07 $ | 1,34% |
18.02.1993 | 0,07 $ | 1,38% |
20.11.1992 | 0,065 $ | 1,32% |
21.08.1992 | 0,065 $ | 1,56% |
20.05.1992 | 0,065 $ | 1,40% |
19.02.1992 | 0,065 $ | 1,50% |
20.11.1991 | 0,065 $ | 1,71% |
21.08.1991 | 0,065 $ | 1,41% |
22.05.1991 | 0,065 $ | 1,36% |
20.02.1991 | 0,065 $ | 1,23% |
02.11.1990 | 0,06 $ | 1,45% |
22.08.1990 | 0,06 $ | 1,41% |
23.05.1990 | 0,06 $ | 1,11% |
20.02.1990 | 0,06 $ | 1,44% |
22.11.1989 | 0,0575 $ | 1,31% |
23.08.1989 | 0,0525 $ | 1,16% |
23.05.1989 | 0,0525 $ | 1,32% |
20.02.1989 | 0,0525 $ | 1,44% |
21.11.1988 | 0,0525 $ | 1,59% |
Мультипликаторы
P/E
P/S
P/BV
P/FCF
EBITDA
EV/EBITDA
ROE
ROA
ROS
Debt/Equity