Акции российского и зарубежных фондовых рынков
- Главная
- Акции



Название компании | Цена за акцию | Рост за день | Рост за год | Дивиденды доходность | Капитализация | |
|
Транснефть ап | 146 200,00 ₽ | 0 % | +44,75 % | 11.9% | 146.003 млрд ₽ |
|
Детский Мир | 65,00 ₽ | 0 % | -22,11 % | — | 50.518 млрд ₽ |
|
КуйбышевАзот ап | 808,80 ₽ | 0 % | +83,31 % | 5.4% | 130.627 млрд ₽ |
|
КуйбышевАзот | 741,20 ₽ | 0 % | +76,05 % | 5.4% | 130.627 млрд ₽ |
|
Черкизово | 4 145,50 ₽ | 0 % | +43,04 % | 7% | 124.238 млрд ₽ |
|
РусАгро | 1 150,00 ₽ | 0 % | +27,52 % | 7,5% | 27.017 млрд ₽ |
|
Селигдар | 76,20 ₽ | 0 % | +68,58 % | 7.5% | 49.924 млрд ₽ |
|
Акрон | 18 952,00 ₽ | 0 % | +7,89 % | 9.2% | 680.743 млрд ₽ |
|
TCS Group | 3 408,00 ₽ | 0 % | +9,72 % | — | 194.287 млрд ₽ |
|
Мечел ап | 220,60 ₽ | 0 % | +30,57 % | 12.6% | 75.911 млрд ₽ |
|
Мечел | 195,50 ₽ | 0 % | +60,32 % | — | 75.911 млрд ₽ |
|
Полиметалл | 544,70 ₽ | 0 % | +37,96 % | — | 234.634 млрд ₽ |
|
Русал | 41,20 ₽ | 0 % | -13,62 % | 2.5% | 604.074 млрд ₽ |
|
СберБанк ап | 253,19 ₽ | 0 % | +94,35 % | 6.1% | 3.835 трлн ₽ |
|
Ростелеком ап | 67,90 ₽ | 0 % | +12,32 % | 8.3% | 204.955 млрд ₽ |
|
Башнефть ап | 1 426,50 ₽ | 0 % | +100,63 % | 18,9% | 169.889 млрд ₽ |
|
Татнефть ап | 599,90 ₽ | 0 % | +45,28 % | 3.7% | 763.572 млрд ₽ |
|
VK Company | 0 ₽ | 0,00 % | -100,00 % | — | 48.555 млрд ₽ |
|
Block | 49,80 $ | 0 % | -16,23 % | — | 45.89 млрд $ |
|
Qualcomm | 110,72 $ | 0 % | -11,15 % | 2.43% | 137.736 млрд $ |
|
Newmont Goldcorp | 40,29 $ | 0 % | -4,97 % | 3.67% | 34.615 млрд $ |
|
Exelon Corporation | 41,07 $ | 0 % | -2,44 % | 3.57% | 40.153 млрд $ |
|
Amazon.com | 137,63 $ | 0 % | +16,10 % | — | 965.599 млрд $ |
|
Intel Corporation | 36,34 $ | 0 % | +27,64 % | 2.01% | 103.135 млрд $ |
|
Apple | 179,07 $ | 0 % | +16,49 % | 0.62% | 2.332 трлн $ |
|
PayPal Holdings | 62,19 $ | 0 % | -31,79 % | — | 83.269 млрд $ |
|
Intuit | 529,19 $ | 0 % | +29,48 % | 0.77% | 114.387 млрд $ |
|
Baidu | 132,52 $ | 0 % | +10,83 % | — | 48.556 млрд $ |
|
Equifax | 196,50 $ | 0 % | +11,21 % | 0.77% | 24.798 млрд $ |
|
NRG Energy | 39,19 $ | 0 % | -7,06 % | 4.61% | 7.527 млрд $ |
|
Ford | 12,56 $ | 0 % | -3,75 % | 4.97% | 48.113 млрд $ |
|
Netflix | 396,20 $ | 0 % | +67,26 % | — | 143.46 млрд $ |
|
Wal-Mart Stores | 163,38 $ | 0 % | +21,22 % | 1.60% | 383.296 млрд $ |
|
AT&T | 15,21 $ | 0 % | -6,39 % | 5.87% | 134.826 млрд $ |
|
Fidelity National Information | 58,23 $ | 0 % | -27,61 % | 3.28% | 37.602 млрд $ |
|
Visa | 243,56 $ | 0 % | +30,23 % | 0.82% | 452.952 млрд $ |
|
AbbVie | 153,49 $ | 0 % | +9,39 % | 3.85% | 272.311 млрд $ |
|
Alibaba | 87,11 $ | 0 % | +6,75 % | — | 233.336 млрд $ |
|
McDonald’s | 278,13 $ | 0 % | +10,77 % | 2.30% | 193.049 млрд $ |
|
Walt Disney | 81,94 $ | 0 % | -21,58 % | — | 181.968 млрд $ |
|
General Electric | 116,21 $ | 0 % | +78,18 % | 0.38% | 92.273 млрд $ |
|
Verizon | 33,40 $ | 0 % | -15,40 % | 6.73% | 162.997 млрд $ |
|
Coca-Cola | 58,18 $ | 0 % | -2,05 % | 3.09% | 257.352 млрд $ |
|
Western Union | 12,75 $ | 0 % | -10,21 % | 7.25% | 5.005 млрд $ |
|
CME Group | 206,48 $ | 0 % | +13,43 % | 2.37% | 66.679 млрд $ |
|
Gilead Sciences | 75,77 $ | 0 % | +19,32 % | 3.73% | 101.004 млрд $ |
|
IBM | 146,52 $ | 0 % | +17,28 % | 5.10% | 116.904 млрд $ |
|
Microsoft | 328,65 $ | 0 % | +37,53 % | 1.09% | 1.857 трлн $ |
|
Caterpillar | 279,67 $ | 0 % | +62,64 % | 2.00% | 123.691 млрд $ |
|
Pfizer | 33,99 $ | 0 % | -22,60 % | 4.04% | 227.732 млрд $ |
|
Exxon Mobil Corporation | 117,33 $ | 0 % | +29,00 % | 3.31% | 452.642 млрд $ |
|
Procter & Gamble | 153,60 $ | 0 % | +13,16 % | 2.66% | 324.524 млрд $ |
|
Meta Platforms | 305,07 $ | 0 % | +114,65 % | — | 453.578 млрд $ |
|
Alphabet Class C | 138,83 $ | 0 % | +38,81 % | — | 1.155 трлн $ |
|
Synchrony Financial | 32,36 $ | 0 % | +5,68 % | 2.58% | 15.607 млрд $ |
|
Starbucks | 95,29 $ | 0 % | +7,55 % | 2.08% | 117.332 млрд $ |
|
Johnson & Johnson | 162,19 $ | 0 % | -0,66 % | 2.95% | 399.133 млрд $ |
|
Morgan Stanley | 88,51 $ | 0 % | +2,48 % | 3.21% | 163.096 млрд $ |
|
Micron Technology | 70,70 $ | 0 % | +41,13 % | 0.77% | 63.092 млрд $ |
|
Philip Morris | 97,32 $ | 0 % | +0,93 % | 5.22% | 150.838 млрд $ |
|
Cisco | 55,84 $ | 0 % | +34,26 % | 3.22% | 198.914 млрд $ |
|
First Solar | 169,18 $ | 0 % | +24,79 % | — | 18.031 млрд $ |
|
Capital One | 101,69 $ | 0 % | +2,21 % | 2.20% | 41.568 млрд $ |
|
Bank Of America | 28,65 $ | 0 % | -13,57 % | 2.57% | 274.532 млрд $ |
|
Ebay | 43,62 $ | 0 % | +12,04 % | 2.18% | 24.908 млрд $ |
|
Tesla | 266,50 $ | 0 % | -11,40 % | — | 650.888 млрд $ |
|
Nvidia | 435,20 $ | 0 % | +228,18 % | 0.07% | 571.114 млрд $ |
|
Банк Санкт-Петербург | 293,62 ₽ | -0,99 % | +230,65 % | 4.2% | 51.9 млрд ₽ |
|
Аэрофлот | 40,04 ₽ | -1,52 % | +52,82 % | — | 111.958 млрд ₽ |
|
МТС | 270,80 ₽ | -0,47 % | +23,54 % | 11.2% | 519.479 млрд ₽ |
|
ФосАгро | 6 741,00 ₽ | -3,11 % | -7,02 % | 6.6% | 872.312 млрд ₽ |
|
Интер РАО | 4,22 ₽ | -0,47 % | +46,02 % | 7.4% | 356.317 млрд ₽ |
|
Сургутнефтегаз ап | 48,90 ₽ | 0 % | +68,28 % | 10.3% | 1.03 трлн ₽ |
|
РусГидро | 0,84 ₽ | -1,17 % | +13,51 % | 7.8% | 346.555 млрд ₽ |
|
Юнипро | 2,29 ₽ | -0,43 % | +78,90 % | 13.2% | 100.878 млрд ₽ |
|
НОВАТЭК | 1 599,00 ₽ | -2,40 % | +58,72 % | 5.6% | 3.243 трлн ₽ |
|
Московская Биржа | 171,43 ₽ | -1,27 % | +106,07 % | 7.9% | 262.924 млрд ₽ |
|
М.Видео | 189,30 ₽ | -1,09 % | +3,16 % | — | 32.196 млрд ₽ |
|
Банк ВТБ | 0,03 ₽ | 0 % | +49,99 % | — | 213.395 млрд ₽ |
|
МРСК Центра | 0,55 ₽ | -1,78 % | +129,16 % | 3.5% | 11.374 млрд ₽ |
|
ОГК-2 | 0,59 ₽ | -1,32 % | +23,75 % | 14% | 66.209 млрд ₽ |
|
ТМК | 223,34 ₽ | -5,90 % | +236,76 % | 7.8% | 90.999 млрд ₽ |
|
Сургутнефтегаз | 29,27 ₽ | -0,64 % | +36,13 % | 3.5% | 1.03 трлн ₽ |
|
Распадская | 329,30 ₽ | -3,74 % | +22,66 % | 14.4% | 174.722 млрд ₽ |
|
Яндекс | 2 396,00 ₽ | -2,10 % | +28,12 % | — | 660.19 млрд ₽ |
|
Ростелеком | 72,54 ₽ | -1,38 % | +31,19 % | 8.1% | 204.955 млрд ₽ |
|
Группа ЛСР | 652,00 ₽ | -3,94 % | +27,24 % | 12.3% | 49.619 млрд ₽ |
|
Северсталь | 1 284,59 ₽ | -2,07 % | +83,56 % | 0.4% | 888.484 млрд ₽ |
|
АЛРОСА | 70,67 ₽ | -3,48 % | +5,95 % | 9.8% | 445.654 млрд ₽ |
|
Норильский Никель | 16 218,00 ₽ | -0,03 % | +11,00 % | 4.6% | 2.215 трлн ₽ |
|
НЛМК | 197,80 ₽ | -1,37 % | +97,80 % | 2.7% | 749.633 млрд ₽ |
|
Мосэнерго | 2,94 ₽ | -2,00 % | +73,96 % | 11% | 79.797 млрд ₽ |
|
Газпром Нефть | 660,60 ₽ | -1,60 % | +78,05 % | 7.1% | 2.019 трлн ₽ |
|
ПИК | 739,90 ₽ | -2,65 % | +12,15 % | — | 409.112 млрд ₽ |
|
Магнит | 5 432,00 ₽ | -2,03 % | +11,47 % | 5.7% | 466.55 млрд ₽ |
|
Башнефть | 1 887,00 ₽ | -1,76 % | +98,31 % | 19.1% | 169.889 млрд ₽ |
|
Татнефть | 610,29 ₽ | -1,06 % | +61,45 % | 3.9% | 763.572 млрд ₽ |
|
Газпром | 168,22 ₽ | -0,99 % | -21,20 % | 15.1% | 3.734 трлн ₽ |
|
СберБанк | 251,69 ₽ | -1,26 % | +109,93 % | 6.1% | 3.835 трлн ₽ |
|
Полюс | 11 212,50 ₽ | -1,88 % | +59,22 % | 3.8% | 1.194 трлн ₽ |
|
Роснефть | 519,10 ₽ | -3,87 % | +66,59 % | 6.1% | 3.793 трлн ₽ |
|
Лукойл | 6 370,00 ₽ | -1,69 % | +61,26 % | 10.3% | 2.747 трлн ₽ |
|
ММК | 50,17 ₽ | -1,64 % | +84,33 % | 4.2% | 437.922 млрд ₽ |
Список российских и зарубежных акций. Актуальная информация о стоимости ценных бумаг, изменение доходности за разные периоды, наличие и размер дивидендов, а также капитализация эмитентов. Переходите в карточки акций, чтобы оценить инвестиционную привлекательность компании, мультипликаторы, дивидендную историю и движение котировок.
Инвестиции в акции – один из самых эффективных способов достижения финансовой независимости и увеличения капитала. Они могут принести более высокую доходность, чем другие финансовые инструменты, например, банковские вклады, облигации или валюта. Однако, нужно быть готовым и к более высоким рискам.
Для снижения рисков распределяйте деньги по разным компаниям и отраслям. Не играйте на бирже, а рассчитывайте на долгосрочную перспективу. Чтобы купить акции, перейдите в карточку компании и оформите брокерский счёт.