Акции российского и зарубежных фондовых рынков

Название компании
Цена за акцию
Рост за день
Рост за год
Дивиденды доходность
Капитализация
Транснефть ап 137 750,00 ₽ +2,34 % +13,84 % 11.9% 146.003 млрд ₽
Детский Мир 71,40 ₽ +0,14 % +6,85 % 50.518 млрд ₽
КуйбышевАзот ап 665,40 ₽ +0,21 % +56,49 % 5.4% 130.627 млрд ₽
КуйбышевАзот 657,20 ₽ -0,45 % +65,45 % 5.4% 130.627 млрд ₽
Черкизово 3 029,00 ₽ +0,03 % +8,68 % 7% 124.238 млрд ₽
РусАгро 843,60 ₽ -1,49 % -3,03 % 7,5% 27.017 млрд ₽
Селигдар 49,75 ₽ +0,10 % +3,00 % 7.5% 49.924 млрд ₽
Акрон 18 998,00 ₽ +0,08 % +22,20 % 9.2% 680.743 млрд ₽
TCS Group 3 338,50 ₽ -0,07 % +75,71 % 194.287 млрд ₽
Мечел ап 189,45 ₽ -0,60 % +30,38 % 12.6% 75.911 млрд ₽
Мечел 173,69 ₽ +0,08 % +47,82 % 75.911 млрд ₽
Полиметалл 533,90 ₽ -4,94 % +11,62 % 234.634 млрд ₽
Русал 38,64 ₽ +0,23 % -36,03 % 2.5% 604.074 млрд ₽
СберБанк ап 238,38 ₽ -0,12 % +110,95 % 6.1% 3.835 трлн ₽
Ростелеком ап 72,15 ₽ +0,55 % +24,61 % 8.3% 204.955 млрд ₽
Башнефть ап 1 702,00 ₽ +0,82 % +108,32 % 18,9% 169.889 млрд ₽
Татнефть ап 473,10 ₽ +0,50 % +35,24 % 3.7% 763.572 млрд ₽
VK Company 636,00 ₽ -0,74 % +127,14 % 48.555 млрд ₽
Block 64,83 $ -0,97 % -9,79 % 45.89 млрд $
Qualcomm 119,26 $ +2,67 % -10,46 % 2.43% 137.736 млрд $
Newmont Goldcorp 41,56 $ -1,32 % -37,83 % 3.67% 34.615 млрд $
Exelon Corporation 40,20 $ +0,24 % -12,62 % 3.57% 40.153 млрд $
Amazon.com 124,10 $ +0,13 % +13,17 % 965.599 млрд $
Intel Corporation 31,38 $ -0,79 % -19,90 % 2.01% 103.135 млрд $
Apple 182,03 $ +1,09 % +32,74 % 0.62% 2.332 трлн $
PayPal Holdings 0 $ -100,00 % -100,00 % 83.269 млрд $
Intuit 429,22 $ +1,55 % +12,59 % 0.77% 114.387 млрд $
Baidu 135,56 $ +1,06 % -5,11 % 48.556 млрд $
Equifax 223,51 $ +0,02 % +21,90 % 0.77% 24.798 млрд $
NRG Energy 33,90 $ +0,11 % -22,94 % 4.61% 7.527 млрд $
Ford 13,72 $ +1,25 % +7,60 % 4.97% 48.113 млрд $
Netflix 420,69 $ +3,62 % +129,96 % 143.46 млрд $
Wal-Mart Stores 153,59 $ +0,95 % +26,20 % 1.60% 383.296 млрд $
AT&T 15,93 $ -0,56 % -23,00 % 5.87% 134.826 млрд $
Fidelity National Information 54,60 $ -0,16 % -44,17 % 3.28% 37.602 млрд $
Visa 223,44 $ -0,008 % +11,99 % 0.82% 452.952 млрд $
AbbVie 137,97 $ +0,47 % -3,64 % 3.85% 272.311 млрд $
Alibaba 85,58 $ -0,92 % -22,08 % 233.336 млрд $
McDonald’s 286,95 $ +0,53 % +20,88 % 2.30% 193.049 млрд $
Walt Disney 91,88 $ -0,55 % -7,56 % 181.968 млрд $
General Electric 106,05 $ -0,35 % +48,88 % 0.38% 92.273 млрд $
Verizon 35,46 $ +0,45 % -30,22 % 6.73% 162.997 млрд $
Coca-Cola 60,59 $ +0,73 % -1,33 % 3.09% 257.352 млрд $
Western Union 11,80 $ -0,58 % -31,11 % 7.25% 5.005 млрд $
CME Group 185,07 $ -0,06 % -7,41 % 2.37% 66.679 млрд $
Gilead Sciences 77,98 $ -0,21 % +28,39 % 3.73% 101.004 млрд $
IBM 135,37 $ +0,66 % -0,60 % 5.10% 116.904 млрд $
Microsoft 327,95 $ +0,73 % +29,62 % 1.09% 1.857 трлн $
Caterpillar 234,42 $ -0,19 % +8,94 % 2.00% 123.691 млрд $
Pfizer 38,92 $ -0,33 % -22,11 % 4.04% 227.732 млрд $
Exxon Mobil Corporation 107,64 $ -0,49 % +7,14 % 3.31% 452.642 млрд $
Procter & Gamble 146,38 $ +0,18 % +3,12 % 2.66% 324.524 млрд $
Meta Platforms 264,72 $ -0,22 % +50,77 % 453.578 млрд $
Alphabet Class C 123,51 $ +0,72 % +10,84 % 1.155 трлн $
Synchrony Financial 33,61 $ -0,44 % +6,66 % 2.58% 15.607 млрд $
Starbucks 97,85 $ -1,24 % +29,31 % 2.08% 117.332 млрд $
Johnson & Johnson 160,06 $ +0,31 % -7,23 % 2.95% 399.133 млрд $
Morgan Stanley 86,21 $ -0,59 % +11,38 % 3.21% 163.096 млрд $
Micron Technology 65,36 $ +0,52 % +4,37 % 0.77% 63.092 млрд $
Philip Morris 92,39 $ +0,46 % -9,71 % 5.22% 150.838 млрд $
Cisco 49,70 $ +0,06 % +14,27 % 3.22% 198.914 млрд $
First Solar 193,76 $ +1,38 % +184,94 % 18.031 млрд $
Capital One 111,08 $ -0,66 % -1,33 % 2.20% 41.568 млрд $
Bank Of America 29,24 $ -0,06 % -11,84 % 2.57% 274.532 млрд $
Ebay 45,97 $ +0,74 % +3,81 % 2.18% 24.908 млрд $
Tesla 245,36 $ +5,13 % +5,65 % 650.888 млрд $
Nvidia 388,57 $ +0,51 % +128,92 % 0.07% 571.114 млрд $
Банк Санкт-Петербург 167,11 ₽ -0,74 % +150,91 % 4.2% 51.9 млрд ₽
Аэрофлот 40,04 ₽ +1,54 % +52,28 % 111.958 млрд ₽
МТС 328,35 ₽ +1,07 % +19,83 % 11.2% 519.479 млрд ₽
ФосАгро 7 456,00 ₽ -0,14 % +2,67 % 6.6% 872.312 млрд ₽
Интер РАО 4,06 ₽ -0,07 % +29,39 % 7.4% 356.317 млрд ₽
Сургутнефтегаз ап 35,04 ₽ +4,72 % -2,17 % 10.3% 1.03 трлн ₽
РусГидро 0,87 ₽ -0,65 % +9,88 % 7.8% 346.555 млрд ₽
Юнипро 1,84 ₽ -0,53 % +44,58 % 13.2% 100.878 млрд ₽
НОВАТЭК 1 350,40 ₽ +0,91 % +69,22 % 5.6% 3.243 трлн ₽
Московская Биржа 125,99 ₽ +2,64 % +47,01 % 7.9% 262.924 млрд ₽
М.Видео 189,20 ₽ -0,05 % +0,69 % 32.196 млрд ₽
Банк ВТБ 0,02 ₽ -0,06 % +34,11 % 213.395 млрд ₽
МРСК Центра 0,39 ₽ +1,22 % +44,71 % 3.5% 11.374 млрд ₽
ОГК-2 0,71 ₽ -0,15 % +12,20 % 14% 66.209 млрд ₽
ТМК 129,96 ₽ -1,32 % +154,82 % 7.8% 90.999 млрд ₽
Сургутнефтегаз 25,53 ₽ +0,49 % +15,54 % 3.5% 1.03 трлн ₽
Распадская 283,14 ₽ -0,40 % -5,30 % 14.4% 174.722 млрд ₽
Яндекс 2 519,00 ₽ +0,59 % +79,82 % 660.19 млрд ₽
Ростелеком 71,47 ₽ +0,21 % +23,73 % 8.1% 204.955 млрд ₽
Группа ЛСР 777,00 ₽ +1,25 % +62,21 % 12.3% 49.619 млрд ₽
Северсталь 1 035,00 ₽ -0,36 % +43,55 % 0.4% 888.484 млрд ₽
АЛРОСА 66,97 ₽ +1,42 % -1,54 % 9.8% 445.654 млрд ₽
Норильский Никель 14 874,00 ₽ +0,96 % -23,68 % 4.6% 2.215 трлн ₽
НЛМК 152,41 ₽ +0,71 % +16,61 % 2.7% 749.633 млрд ₽
Мосэнерго 3,06 ₽ -3,55 % +50,58 % 11% 79.797 млрд ₽
Газпром Нефть 516,54 ₽ +0,29 % +20,83 % 7.1% 2.019 трлн ₽
ПИК 709,60 ₽ -0,16 % +27,85 % 409.112 млрд ₽
Магнит 4 246,50 ₽ -0,42 % +0,12 % 5.7% 466.55 млрд ₽
Башнефть 1 943,00 ₽ -0,91 % +73,63 % 19.1% 169.889 млрд ₽
Татнефть 472,90 ₽ +0,48 % +11,40 % 3.9% 763.572 млрд ₽
Газпром 165,88 ₽ -0,19 % -46,35 % 15.1% 3.734 трлн ₽
СберБанк 240,62 ₽ -0,24 % +103,79 % 6.1% 3.835 трлн ₽
Полюс 10 305,50 ₽ -0,20 % +1,11 % 3.8% 1.194 трлн ₽
Роснефть 462,85 ₽ +0,89 % +25,26 % 6.1% 3.793 трлн ₽
Лукойл 5 076,00 ₽ +0,06 % +30,22 % 10.3% 2.747 трлн ₽
ММК 41,01 ₽ -0,26 % +33,19 % 4.2% 437.922 млрд ₽

Список российских и зарубежных акций. Актуальная информация о стоимости ценных бумаг, изменение доходности за разные периоды, наличие и размер дивидендов, а также капитализация эмитентов. Переходите в карточки акций, чтобы оценить инвестиционную привлекательность компании, мультипликаторы, дивидендную историю и движение котировок.

Инвестиции в акции – один из самых эффективных способов достижения финансовой независимости и увеличения капитала. Они могут принести более высокую доходность, чем другие финансовые инструменты, например, банковские вклады, облигации или валюта. Однако, нужно быть готовым и к более высоким рискам.

Для снижения рисков распределяйте деньги по разным компаниям и отраслям. Не играйте на бирже, а рассчитывайте на долгосрочную перспективу. Чтобы купить акции, перейдите в карточку компании и оформите брокерский счёт.

×Закрыть