Название компании | Цена за акцию | Рост за день | Рост за год | Дивиденды доходность | Капитализация | |
|
First Solar | 211,10 $ | 0 % | +165,03 % | — | 18.031 млрд $ |
|
Gilead Sciences | 80,00 $ | 0 % | +35,80 % | 3.73% | 101.004 млрд $ |
|
Exxon Mobil Corporation | 103,53 $ | 0 % | +21,51 % | 3.31% | 452.642 млрд $ |
|
McDonald’s | 271,33 $ | 0 % | +12,31 % | 2.30% | 193.049 млрд $ |
|
Starbucks | 98,34 $ | 0 % | +12,45 % | 2.08% | 117.332 млрд $ |
|
Baidu | 156,27 $ | 0 % | +6,63 % | — | 48.556 млрд $ |
|
Visa | 221,04 $ | 0 % | +1,19 % | 0.82% | 452.952 млрд $ |
|
Wal-Mart Stores | 141,80 $ | 0 % | -1,15 % | 1.60% | 383.296 млрд $ |
|
Coca-Cola | 60,90 $ | 0 % | -1,02 % | 3.09% | 257.352 млрд $ |
|
General Electric | 91,37 $ | 0 % | -2,81 % | 0.38% | 92.273 млрд $ |
|
AbbVie | 158,02 $ | 0 % | -2,05 % | 3.85% | 272.311 млрд $ |
|
Philip Morris | 90,75 $ | 0 % | -2,88 % | 5.22% | 150.838 млрд $ |
|
Caterpillar | 217,01 $ | 0 % | -2,84 % | 2.00% | 123.691 млрд $ |
|
Nvidia | 267,79 $ | 0 % | -3,29 % | 0.07% | 571.114 млрд $ |
|
Procter & Gamble | 146,72 $ | 0 % | -3,99 % | 2.66% | 324.524 млрд $ |
|
IBM | 125,29 $ | 0 % | -4,61 % | 5.10% | 116.904 млрд $ |
|
Intuit | 429,57 $ | 0 % | -6,48 % | 0.77% | 114.387 млрд $ |
|
Meta Platforms | 206,01 $ | 0 % | -7,12 % | — | 453.578 млрд $ |
|
Microsoft | 280,57 $ | 0 % | -7,60 % | 1.09% | 1.857 трлн $ |
|
Cisco | 50,51 $ | 0 % | -8,11 % | 3.22% | 198.914 млрд $ |
|
Apple | 160,25 $ | 0 % | -8,28 % | 0.62% | 2.332 трлн $ |
|
Morgan Stanley | 83,95 $ | 0 % | -9,12 % | 3.21% | 163.096 млрд $ |
|
Netflix | 328,39 $ | 0 % | -12,15 % | — | 143.46 млрд $ |
|
Exelon Corporation | 40,24 $ | 0 % | -11,57 % | 3.57% | 40.153 млрд $ |
|
Johnson & Johnson | 152,65 $ | 0 % | -13,71 % | 2.95% | 399.133 млрд $ |
|
NRG Energy | 31,49 $ | 0 % | -14,96 % | 4.61% | 7.527 млрд $ |
|
Equifax | 197,58 $ | 0 % | -16,08 % | 0.77% | 24.798 млрд $ |
|
Micron Technology | 61,16 $ | 0 % | -21,69 % | 0.77% | 63.092 млрд $ |
|
Qualcomm | 124,76 $ | 0 % | -21,02 % | 2.43% | 137.736 млрд $ |
|
AT&T | 18,61 $ | 0 % | -21,93 % | 5.87% | 134.826 млрд $ |
|
Alibaba | 86,90 $ | 0 % | -23,09 % | — | 233.336 млрд $ |
|
Pfizer | 40,39 $ | 0 % | -23,47 % | 4.04% | 227.732 млрд $ |
|
Synchrony Financial | 28,04 $ | 0 % | -23,53 % | 2.58% | 15.607 млрд $ |
|
Alphabet Class C | 106,06 $ | 0 % | -25,05 % | — | 1.155 трлн $ |
|
CME Group | 183,55 $ | 0 % | -25,90 % | 2.37% | 66.679 млрд $ |
|
Verizon | 37,65 $ | 0 % | -26,56 % | 6.73% | 162.997 млрд $ |
|
Ebay | 42,66 $ | 0 % | -25,70 % | 2.18% | 24.908 млрд $ |
|
Ford | 11,51 $ | 0 % | -30,11 % | 4.97% | 48.113 млрд $ |
|
Walt Disney | 94,08 $ | 0 % | -32,38 % | — | 181.968 млрд $ |
|
Capital One | 90,45 $ | 0 % | -33,43 % | 2.20% | 41.568 млрд $ |
|
PayPal Holdings | 73,88 $ | 0 % | -35,05 % | — | 83.269 млрд $ |
|
Newmont Goldcorp | 48,55 $ | 0 % | -38,50 % | 3.67% | 34.615 млрд $ |
|
Bank Of America | 27,14 $ | 0 % | -37,93 % | 2.57% | 274.532 млрд $ |
|
Amazon.com | 98,13 $ | 0 % | -40,03 % | — | 965.599 млрд $ |
|
Western Union | 10,86 $ | 0 % | -42,32 % | 7.25% | 5.005 млрд $ |
|
Intel Corporation | 29,36 $ | 0 % | -43,35 % | 2.01% | 103.135 млрд $ |
|
Tesla | 190,41 $ | 0 % | -43,47 % | — | 650.888 млрд $ |
|
Fidelity National Information | 49,70 $ | 0 % | -48,99 % | 3.28% | 37.602 млрд $ |
|
Block | 60,68 $ | 0 % | -53,44 % | — | 45.89 млрд $ |
Акции зарубежных компаний торгуются в России на Санкт-Петербургской фондовой бирже. Инвестиции в них позволяют российским инвесторам диверсифицировать свои портфели, снижая общий риск за счёт распределения вложений по разным странам.
Выбор в пользу зарубежных активов даёт доступ к зрелым рынкам, таким как Соединённые Штаты и Европа. Это потенциал для более стабильной и предсказуемой доходности. Кроме того, инвесторы могут выбирать из большего числа компаний, которые относятся к растущим отраслям и технологиям, например: возобновляемые источники энергии, биотехнологии, производство электромобилей.
Однако не стоит забывать про минусы. Главный из них – сложность покупки акций компаний из недружественных стран. Чтобы совершить сделку с такими бумагами, нужно обладать статусом квалифицированного инвестора.