Название компании | Цена за акцию | Рост за день | Рост за год | Дивиденды доходность | Капитализация | |
|
Nvidia | 435,20 $ | 0 % | +228,18 % | 0.07% | 571.114 млрд $ |
|
Meta Platforms | 305,07 $ | 0 % | +114,65 % | — | 453.578 млрд $ |
|
General Electric | 116,21 $ | 0 % | +78,18 % | 0.38% | 92.273 млрд $ |
|
Netflix | 396,20 $ | 0 % | +67,26 % | — | 143.46 млрд $ |
|
Caterpillar | 279,67 $ | 0 % | +62,64 % | 2.00% | 123.691 млрд $ |
|
Micron Technology | 70,70 $ | 0 % | +41,13 % | 0.77% | 63.092 млрд $ |
|
Alphabet Class C | 138,83 $ | 0 % | +38,81 % | — | 1.155 трлн $ |
|
Microsoft | 328,65 $ | 0 % | +37,53 % | 1.09% | 1.857 трлн $ |
|
Cisco | 55,84 $ | 0 % | +34,26 % | 3.22% | 198.914 млрд $ |
|
Visa | 243,56 $ | 0 % | +30,23 % | 0.82% | 452.952 млрд $ |
|
Intuit | 529,19 $ | 0 % | +29,48 % | 0.77% | 114.387 млрд $ |
|
Exxon Mobil Corporation | 117,33 $ | 0 % | +29,00 % | 3.31% | 452.642 млрд $ |
|
Intel Corporation | 36,34 $ | 0 % | +27,64 % | 2.01% | 103.135 млрд $ |
|
First Solar | 169,18 $ | 0 % | +24,79 % | — | 18.031 млрд $ |
|
Wal-Mart Stores | 163,38 $ | 0 % | +21,22 % | 1.60% | 383.296 млрд $ |
|
Gilead Sciences | 75,77 $ | 0 % | +19,32 % | 3.73% | 101.004 млрд $ |
|
IBM | 146,52 $ | 0 % | +17,28 % | 5.10% | 116.904 млрд $ |
|
Apple | 179,07 $ | 0 % | +16,49 % | 0.62% | 2.332 трлн $ |
|
Amazon.com | 137,63 $ | 0 % | +16,10 % | — | 965.599 млрд $ |
|
CME Group | 206,48 $ | 0 % | +13,43 % | 2.37% | 66.679 млрд $ |
|
Procter & Gamble | 153,60 $ | 0 % | +13,16 % | 2.66% | 324.524 млрд $ |
|
Ebay | 43,62 $ | 0 % | +12,04 % | 2.18% | 24.908 млрд $ |
|
Equifax | 196,50 $ | 0 % | +11,21 % | 0.77% | 24.798 млрд $ |
|
Baidu | 132,52 $ | 0 % | +10,83 % | — | 48.556 млрд $ |
|
McDonald’s | 278,13 $ | 0 % | +10,77 % | 2.30% | 193.049 млрд $ |
|
AbbVie | 153,49 $ | 0 % | +9,39 % | 3.85% | 272.311 млрд $ |
|
Starbucks | 95,29 $ | 0 % | +7,55 % | 2.08% | 117.332 млрд $ |
|
Alibaba | 87,11 $ | 0 % | +6,75 % | — | 233.336 млрд $ |
|
Synchrony Financial | 32,36 $ | 0 % | +5,68 % | 2.58% | 15.607 млрд $ |
|
Morgan Stanley | 88,51 $ | 0 % | +2,48 % | 3.21% | 163.096 млрд $ |
|
Capital One | 101,69 $ | 0 % | +2,21 % | 2.20% | 41.568 млрд $ |
|
Philip Morris | 97,32 $ | 0 % | +0,93 % | 5.22% | 150.838 млрд $ |
|
Johnson & Johnson | 162,19 $ | 0 % | -0,66 % | 2.95% | 399.133 млрд $ |
|
Coca-Cola | 58,18 $ | 0 % | -2,05 % | 3.09% | 257.352 млрд $ |
|
Exelon Corporation | 41,07 $ | 0 % | -2,44 % | 3.57% | 40.153 млрд $ |
|
Ford | 12,56 $ | 0 % | -3,75 % | 4.97% | 48.113 млрд $ |
|
Newmont Goldcorp | 40,29 $ | 0 % | -4,97 % | 3.67% | 34.615 млрд $ |
|
AT&T | 15,21 $ | 0 % | -6,39 % | 5.87% | 134.826 млрд $ |
|
NRG Energy | 39,19 $ | 0 % | -7,06 % | 4.61% | 7.527 млрд $ |
|
Western Union | 12,75 $ | 0 % | -10,21 % | 7.25% | 5.005 млрд $ |
|
Qualcomm | 110,72 $ | 0 % | -11,15 % | 2.43% | 137.736 млрд $ |
|
Tesla | 266,50 $ | 0 % | -11,40 % | — | 650.888 млрд $ |
|
Bank Of America | 28,65 $ | 0 % | -13,57 % | 2.57% | 274.532 млрд $ |
|
Verizon | 33,40 $ | 0 % | -15,40 % | 6.73% | 162.997 млрд $ |
|
Block | 49,80 $ | 0 % | -16,23 % | — | 45.89 млрд $ |
|
Walt Disney | 81,94 $ | 0 % | -21,58 % | — | 181.968 млрд $ |
|
Pfizer | 33,99 $ | 0 % | -22,60 % | 4.04% | 227.732 млрд $ |
|
Fidelity National Information | 58,23 $ | 0 % | -27,61 % | 3.28% | 37.602 млрд $ |
|
PayPal Holdings | 62,19 $ | 0 % | -31,79 % | — | 83.269 млрд $ |
Акции зарубежных компаний торгуются в России на Санкт-Петербургской фондовой бирже. Инвестиции в них позволяют российским инвесторам диверсифицировать свои портфели, снижая общий риск за счёт распределения вложений по разным странам.
Выбор в пользу зарубежных активов даёт доступ к зрелым рынкам, таким как Соединённые Штаты и Европа. Это потенциал для более стабильной и предсказуемой доходности. Кроме того, инвесторы могут выбирать из большего числа компаний, которые относятся к растущим отраслям и технологиям, например: возобновляемые источники энергии, биотехнологии, производство электромобилей.
Однако не стоит забывать про минусы. Главный из них – сложность покупки акций компаний из недружественных стран. Чтобы совершить сделку с такими бумагами, нужно обладать статусом квалифицированного инвестора.