38 предложений по акциям
Название компании | Цена за акцию | Изменения за день | Изменения за год | ||||||||||
ФосАгро | 7 675,00 ₽ | -0,22 % | +59,79 % | ||||||||||
|
Распадская | 278,80 ₽ | -0,42 % | +18,58 % | |||||||||
|
Банк Санкт-Петербург | 68,81 ₽ | -1,34 % | +4,24 % | |||||||||
Мосэнерго | 2,09 ₽ | +0,84 % | -5,33 % | ||||||||||
|
Газпром Нефть | 396,50 ₽ | -1,08 % | -11,86 % | |||||||||
ОГК-2 | 0,67 ₽ | +4,76 % | -11,87 % | ||||||||||
РусГидро | 0,80 ₽ | +0,20 % | -12,33 % | ||||||||||
ТМК | 60,78 ₽ | -1,99 % | -15,58 % | ||||||||||
Магнит | 4 306,00 ₽ | +2,57 % | -17,84 % | ||||||||||
МТС | 277,64 ₽ | -1,03 % | -20,54 % | ||||||||||
Татнефть | 423,60 ₽ | -2,17 % | -21,45 % | ||||||||||
Башнефть | 1 148,00 ₽ | -0,47 % | -23,46 % | ||||||||||
Интер РАО | 3,44 ₽ | -0,34 % | -26,32 % | ||||||||||
|
Сургутнефтегаз | 26,86 ₽ | +5,39 % | -26,99 % | |||||||||
|
Группа ЛСР | 553,20 ₽ | -1,39 % | -28,19 % | |||||||||
ПИК | 744,90 ₽ | +0,39 % | -29,50 % | ||||||||||
Газпром | 198,73 ₽ | +6,70 % | -32,29 % | ||||||||||
|
Норильский Никель | 16 514,00 ₽ | -2,99 % | -32,47 % | |||||||||
Роснефть | 373,70 ₽ | +0,56 % | -34,56 % | ||||||||||
|
Ростелеком | 65,67 ₽ | -0,49 % | -35,71 % | |||||||||
|
МРСК Центра | 0,24 ₽ | +1,14 % | -37,88 % | |||||||||
НЛМК | 136,16 ₽ | +0,48 % | -39,97 % | ||||||||||
НОВАТЭК | 988,80 ₽ | -3,53 % | -40,13 % | ||||||||||
Лукойл | 4 018,00 ₽ | +1,73 % | -41,14 % | ||||||||||
Полюс | 7 994,00 ₽ | -0,04 % | -43,70 % | ||||||||||
|
Северсталь | 829,40 ₽ | -2,05 % | -45,74 % | |||||||||
ММК | 31,10 ₽ | -0,67 % | -46,05 % | ||||||||||
АЛРОСА | 65,20 ₽ | +1,00 % | -46,17 % | ||||||||||
Юнипро | 1,47 ₽ | -0,33 % | -46,93 % | ||||||||||
|
Московская Биржа | 85,52 ₽ | +0,58 % | -50,25 % | |||||||||
|
Российские Сети | 0,60 ₽ | +1,64 % | -55,20 % | |||||||||
СберБанк | 135,29 ₽ | +2,93 % | -55,38 % | ||||||||||
Аэрофлот | 27,32 ₽ | +0,73 % | -60,08 % | ||||||||||
ФСК ЕЭС | 0,09 ₽ | -1,10 % | -61,60 % | ||||||||||
Банк ВТБ | 0,01 ₽ | +1,13 % | -63,36 % | ||||||||||
Яндекс | 1 730,20 ₽ | +4,22 % | -66,98 % | ||||||||||
М.Видео | 191,50 ₽ | +0,89 % | -70,03 % | ||||||||||
|
VK Company | 314,80 ₽ | -0,25 % | -81,73 % |
Как купить акции
Купить акции можно при помощи банковской карты. Они оплачиваются так же, как и любой товар в интернете. Для того чтобы сделать покупку, нужно открыть брокерский счёт у брокера – без него торговать на фондовом рынке физическому лицу нельзя.
- Выберите акции.
- Нажмите на кнопку «Купить» и заполните заявку на открытие брокерского счёта.
- Отправьте заявку.
- В течение часа вам позвонит менеджер и поможет завершить открытие счёта и покупку акций.
- Открытие брокерского счёта и операции с ценными бумагами происходят через брокера «Тинькофф Инвестиции».
- Когда счёт будет готов, зайдите в личный кабинет, пополните счёт картой и оплатите нужные акции. Доступы в кабинет тоже даст «Тинькофф Инвестиции».
Как выбрать ценные бумаги на нашем сайте
Для удобства все предложения разбиты на категории. Используйте фильтры для оценки состояния компаний и выбора акций.
- Все – все акции, которые представлены в магазине.
- Популярные – самые покупаемые акции среди инвесторов.
- Лидеры роста за год – акции с наибольшей доходностью за год.
- Лидеры падения за год – акции с наименьшей доходностью за год.
- Отрасль компании – сортировка компаний по секторам экономики.
Вся информация регулярно обновляется. Котировки, цены и доходность акций актуальны.
Акции – классический инструмент фондового рынка, приносящий высокую доходность за счёт роста стоимости и дивидендов.