50 предложений по акциям
Название компании | Цена за акцию | Изменения за день | Изменения за год | ||||||||||
Square | 19.997,22 ₽ | -6,33 % | +230,11 % | ||||||||||
|
Baidu, Inc. | 24.129,07 ₽ | -8,36 % | +159,16 % | |||||||||
|
PayPal Holdings, Inc. | 20.451,58 ₽ | -6,09 % | +131,87 % | |||||||||
Nvidia | 43.513,41 ₽ | -6,86 % | +110,55 % | ||||||||||
|
First Solar, Inc. | 6.694,85 ₽ | -2,18 % | +70,08 % | |||||||||
|
QUALCOMM Incorporated | 10.634,95 ₽ | -4,18 % | +68,48 % | |||||||||
eBay Inc. | 4.687,85 ₽ | -0,59 % | +66,00 % | ||||||||||
|
Caterpillar Inc. | 16.123,84 ₽ | +2,36 % | +65,57 % | |||||||||
|
Amazon.com, Inc. | 243.314,72 ₽ | -1,25 % | +58,28 % | |||||||||
|
Morgan Stanley | 5.982,40 ₽ | +0,84 % | +56,33 % | |||||||||
|
Micron Technology, Inc. | 6.911,62 ₽ | -2,80 % | +55,24 % | |||||||||
Ford | 883,59 ₽ | -3,14 % | +54,95 % | ||||||||||
|
Alphabet Inc. | 158.194,32 ₽ | -1,12 % | +45,36 % | |||||||||
|
Netflix, Inc. | 41.913,11 ₽ | +0,37 % | +44,28 % | |||||||||
|
The Walt Disney Company | 15.094,31 ₽ | +3,23 % | +44,17 % | |||||||||
Intuit | 30.976,29 ₽ | -1,27 % | +40,49 % | ||||||||||
Microsoft | 17.919,34 ₽ | -0,90 % | +37,47 % | ||||||||||
20.404,78 ₽ | +1,89 % | +29,83 % | |||||||||||
|
Capital One | 9.495,95 ₽ | -0,01 % | +23,80 % | |||||||||
|
Alibaba Group Holding Limited | 19.261,27 ₽ | -2,86 % | +23,39 % | |||||||||
Starbucks | 7.853,15 ₽ | -1,80 % | +21,71 % | ||||||||||
|
Synchrony Financial | 3.016,70 ₽ | -1,25 % | +20,37 % | |||||||||
|
Wal-Mart Stores, Inc. | 10.453,08 ₽ | -1,13 % | +18,66 % | |||||||||
|
AbbVie Inc. | 8.181,44 ₽ | +0,45 % | +15,35 % | |||||||||
|
NEWMONT MINING CORPORATION | 4.384,41 ₽ | -0,70 % | +14,30 % | |||||||||
|
Johnson & Johnson | 12.377,90 ₽ | -0,07 % | +11,11 % | |||||||||
Equifax | 13.038,48 ₽ | -3,13 % | +9,30 % | ||||||||||
|
Bank of America | 2.751,66 ₽ | +1,66 % | +8,34 % | |||||||||
|
General Electric Company | 970,54 ₽ | +0,24 % | +4,72 % | |||||||||
Visa Inc | 16.217,55 ₽ | +1,87 % | +4,28 % | ||||||||||
|
Cisco Systems | 3.514,33 ₽ | +0,75 % | +3,18 % | |||||||||
|
The Procter & Gamble Company | 9.864,03 ₽ | +1,22 % | +2,92 % | |||||||||
|
Philip Morris International Inc. | 6.699,48 ₽ | +0,95 % | +1,43 % | |||||||||
|
Tiffany & Co. | 10.086,27 ₽ | 0 % | 0 % | |||||||||
|
Mc’DONALDS | 16.307,52 ₽ | +0,02 % | -0,55 % | |||||||||
|
Pfizer Inc. | 2.596,16 ₽ | -1,28 % | -1,35 % | |||||||||
|
Intel Corporation | 4.703,55 ₽ | -2,80 % | -1,71 % | |||||||||
|
NRG Energy, Inc. | 2.876,84 ₽ | -0,43 % | -2,04 % | |||||||||
|
Verizon Communications Inc. | 4.347,95 ₽ | +0,69 % | -2,37 % | |||||||||
|
Exxon Mobil Corporation | 4.189,68 ₽ | +0,44 % | -3,10 % | |||||||||
|
Western Union | 1.790,24 ₽ | -1,64 % | -4,97 % | |||||||||
|
CME GROUP INC. | 15.219,49 ₽ | +1,93 % | -6,90 % | |||||||||
|
Fidelity National Information Services | 10.590,13 ₽ | +3,55 % | -10,20 % | |||||||||
|
GILEAD SCIENCES, INC. | 4.866,26 ₽ | -1,73 % | -12,18 % | |||||||||
|
The Coca Cola Company | 3.891,93 ₽ | +0,99 % | -13,69 % | |||||||||
|
Exelon Corporation | 3.135,70 ₽ | +0,17 % | -16,50 % | |||||||||
|
Tesla, Inc. | 53.266,67 ₽ | -8,00 % | -16,74 % | |||||||||
|
International Business Machines | 9.243,44 ₽ | +0,90 % | -17,51 % | |||||||||
AT&T INC. | 2.240,11 ₽ | -0,44 % | -22,93 % | ||||||||||
Apple Inc | 9.522,59 ₽ | -3,23 % | -57,74 % |
Как купить акции
Купить акции можно при помощи банковской карты. Они оплачиваются так же, как и любой товар в интернете. Для того чтобы сделать покупку, нужно открыть брокерский счёт – без него торговать на фондовом рынке нельзя. Брокерский счёт открывается дистанционно и не сложнее, чем банковский счёт.
- Выберите акции по цене или доходности.
- Нажмите на кнопку «Купить» и заполните заявку на открытие брокерского счёта.
- Отправьте заявку.
- В течение часа вам позвонит менеджер и поможет завершить открытие счёта и покупку акций.
- Данные обновляются каждые 15 минут.
- Открытие брокерского счёта и операции с ценными бумагами происходят через АО «Тинькофф Банк» – лицензия № 045-14050-100000.
Как выбрать ценные бумаги на нашем сайте
Для удобства все предложения разбиты на категории. Используйте фильтры для оценки состояния компаний и выбора акций
- Все – все акции, которые представлены в магазине.
- Популярные – самые покупаемые акции среди инвесторов.
- Лидеры роста за год – акции с наибольшей доходностью за год.
- Лидеры падения за год – акции с наименьшей доходностью за год.
- Отрасль компании – сортировка компаний по секторам экономики.
Вся информация регулярно обновляется. Котировки, цены и доходность акций актуальны.
Акции – классический инструмент фондового рынка, приносящий высокую доходность за счёт роста стоимости и дивидендов.